Original price:
ZEGNA
★★★★★ We have 0 5-star reviews| Top[cite: 8] | 46[cite: 8] | 48[cite: 8] | 50[cite: 8] | 52[cite: 8] | 54[cite: 8] | 56[cite: 8] | 58[cite: 8] | --[cite: 8] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length (cm)[cite: 8] | 73[cite: 8] | 75[cite: 8] | 77[cite: 8] | 79[cite: 8] | 81[cite: 8] | 81[cite: 8] | 81.5[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Back Length (cm)[cite: 8] | 70[cite: 8] | 72[cite: 8] | 74[cite: 8] | 76[cite: 8] | 78[cite: 8] | 78[cite: 8] | 78[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Chest Width (cm)[cite: 8] | 100[cite: 8] | 104[cite: 8] | 108[cite: 8] | 112[cite: 8] | 116[cite: 8] | 120[cite: 8] | 124[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Sleeve Length (cm)[cite: 8] | 60.5[cite: 8] | 62[cite: 8] | 63.5[cite: 8] | 65[cite: 8] | 66.5[cite: 8] | 66.5[cite: 8] | 66.5[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Shoulder Width (cm)[cite: 8] | 43.8[cite: 8] | 45[cite: 8] | 46.2[cite: 8] | 47.4[cite: 8] | 48.6[cite: 8] | 49.8[cite: 8] | 51[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Cuff Width (cm)[cite: 8] | 26.1[cite: 8] | 26.7[cite: 8] | 27.3[cite: 8] | 27.9[cite: 8] | 28.5[cite: 8] | 29.1[cite: 8] | 29.7[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Sleeve Width (cm)[cite: 8] | 37.8[cite: 8] | 39[cite: 8] | 40.2[cite: 8] | 41.4[cite: 8] | 42.6[cite: 8] | 43.8[cite: 8] | 45[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Belly Width (cm)[cite: 8] | 92[cite: 8] | 96[cite: 8] | 100[cite: 8] | 104[cite: 8] | 108[cite: 8] | 114[cite: 8] | 120[cite: 8] | --[cite: 8] |
| Pants[cite: 8] | 29[cite: 8] | 30[cite: 8] | 31[cite: 8] | 32[cite: 8] | 33[cite: 8] | 34[cite: 8] | 36[cite: 8] | 38[cite: 8] |
| Waist Width (cm)[cite: 8] | 73[cite: 8] | 75[cite: 8] | 79[cite: 8] | 81[cite: 8] | 83[cite: 8] | 87[cite: 8] | 91[cite: 8] | 97[cite: 8] |
| Pants Length (cm)[cite: 8] | 101[cite: 8] | 103[cite: 8] | 103[cite: 8] | 105[cite: 8] | 105[cite: 8] | 105[cite: 8] | 109[cite: 8] | 115[cite: 8] |
| Hip Width (cm)[cite: 8] | 91[cite: 8] | 93[cite: 8] | 97[cite: 8] | 99[cite: 8] | 103[cite: 8] | 105[cite: 8] | 109[cite: 8] | 115[cite: 8] |
| Leg Opening (cm)[cite: 8] | 35[cite: 8] | 35.5[cite: 8] | 36.5[cite: 8] | 37[cite: 8] | 37.5[cite: 8] | 38.5[cite: 8] | 39.5[cite: 8] | 40.5[cite: 8] |
| Front Rise (cm)[cite: 8] | 24.5[cite: 8] | 24.75[cite: 8] | 25.25[cite: 8] | 25.5[cite: 8] | 25.75[cite: 8] | 26.25[cite: 8] | 26.75[cite: 8] | 27.2[cite: 8] |
| Back Rise (cm)[cite: 8] | 37.1[cite: 8] | 37.5[cite: 8] | 38.3[cite: 8] | 38.7[cite: 8] | 39.1[cite: 8] | 39.9[cite: 8] | 40.7[cite: 8] | 41.7[cite: 8] |
| Calf Width (cm)[cite: 8] | 37.4[cite: 8] | 38[cite: 8] | 39.2[cite: 8] | 39.8[cite: 8] | 40.4
Couldn't load pickup availability
PAY OVER TIME, INTEREST-FREE WITH
Fast & Trackable Worldwide
Easy Returns, No Drama.
Support from Real People.
Love It or Get Your Money Back
ShippingDelivery Times
Returns & ExchangesNot the right fit? No problem.
Elevate your wardrobe with this sleek black jacket and pant duo. A timeless combination that transitions seamlessly from office to evening, offering versatility and sophistication. The matching set provides a polished, coordinated look that works for professionals and fashion enthusiasts alike. Perfect for building a capsule wardrobe with pieces that layer effortlessly and pair with virtually anything.
View full details
![]() YOU MAY ALSO LIKECOMPLETE YOUR LOOKWHY CHOOSE US![]() GUARANTEED DELIVERY |




